事项编码 | 事项名称 | 受理部门 | 受理时间 | 办理状态 |
1303000412510100000064 | 民办非企业单位变更登记(法定代表人) | 社会事务科 | 2025-10-10 10:56:30 | 办结 |
1303000412510101000062 | 加油站(点)原址改、扩建(农村加油网点原址扩建增加经营品种除外)的申请与办理 | 安全质监科 | 2025-10-10 10:50:13 | 办结 |
1303000412510090000115 | 增加诊疗科目 | 社会事务科 | 2025-10-09 16:42:44 | 办结 |
1303000412510090000114 | 医疗机构变更法定代表人或主要负责人 | 社会事务科 | 2025-10-09 16:36:59 | 办结 |
1303000412510090000098 | 林木采伐许可证核发 | 农林水务科 | 2025-10-09 15:15:29 | 办结 |
1303000412510091000075 | 在建加油站(点)或农村加油网点原址扩建(增加经营品种)申请延期 | 安全质监科 | 2025-10-09 11:55:52 | 办结 |
1303000412510090000074 | 民办非企业单位变更登记(办公住所) | 社会事务科 | 2025-10-09 11:54:08 | 办结 |
1303000412510091000071 | 中医医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-10-09 11:37:46 | 办结 |
1303000412510091000061 | 医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-10-09 11:05:50 | 办结 |
1303000412510090000057 | 校车使用许可 | 社会事务科 | 2025-10-09 10:57:28 | 办结 |
1303000412510091000051 | 医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-10-09 10:39:39 | 办结 |
1303000412510081000001 | 演出经纪机构从事营业性演出经营活动延续 | 社会事务科 | 2025-10-08 21:19:19 | 办结 |
1303000412510071000001 | 医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-10-07 18:10:45 | 办结 |
1303000412510051000001 | 医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-10-05 13:46:37 | 办结 |
1303000412509290000108 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) | 安全质监科 | 2025-09-29 15:09:46 | 办结 |
1303000412509290000097 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) | 安全质监科 | 2025-09-29 15:00:01 | 办结 |
1303000412509291000082 | 排污许可核发简化管理 | 生态环境科 | 2025-09-29 14:19:22 | 办结 |
1303000412509281000099 | 旅行社设立许可(设立) | 社会事务科 | 2025-09-28 18:26:01 | 办结 |
1303000412509281000096 | 医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-09-28 17:00:52 | 办结 |
1303000412509281000055 | 中医医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-09-28 12:50:55 | 办结 |
1303000412509281000027 | 危险化学品经营许可核发 | 安全质监科 | 2025-09-28 09:57:17 | 办结 |
1303000412509261000087 | 排污许可核发简化管理 | 生态环境科 | 2025-09-26 17:00:27 | 办结 |
1303000412509261000078 | 危险化学品经营许可核发 | 安全质监科 | 2025-09-26 15:39:14 | 办结 |
1303000412509261000072 | 危险化学品经营许可延期 | 安全质监科 | 2025-09-26 15:25:05 | 办结 |
1303000412509261000068 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-26 15:14:23 | 办结 |
1303000412509261000065 | 成品油零售经营资格变更审批(投资主体发生变化的除外—企业名称、法定代表人或负责人同时变更) | 安全质监科 | 2025-09-26 14:54:09 | 办结 |
1303000412509261000053 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-26 14:30:39 | 办结 |
1303000412509260000052 | 林木采伐许可证核发 | 农林水务科 | 2025-09-26 14:28:29 | 办结 |
1303000412509261000050 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-26 14:22:58 | 办结 |
1303000412509261000020 | 医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-09-26 10:01:40 | 办结 |
1303000412509261000002 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-26 05:46:05 | 办结 |
1303000412509261000001 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-26 05:41:54 | 办结 |
1303000412509251000093 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-25 15:57:56 | 办结 |
1303000412509251000091 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-25 15:50:35 | 办结 |
1303000412509251000090 | 排污许可变更 | 生态环境科 | 2025-09-25 15:46:38 | 办结 |
1303000412509251000075 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 社会事务科 | 2025-09-25 14:42:25 | 办结 |
1303000412509251000056 | 演出经纪机构从事营业性演出经营活动设立 | 社会事务科 | 2025-09-25 13:55:19 | 办结 |
1303000412509251000031 | 演出经纪机构从事营业性演出经营活动设立 | 社会事务科 | 2025-09-25 10:18:00 | 办结 |
1303000412509251000028 | 排污许可核发简化管理 | 生态环境科 | 2025-09-25 10:14:06 | 办结 |
1303000412509251000021 | 医疗广告审查 | 社会事务科 | 2025-09-25 09:55:19 | 办结 |
![]() |
国务要闻国务院文件 |
![]() |
地址:河北省秦皇岛市海港区民族路6号(0335-3651977) 投诉举报邮箱:qhdxnjck@126.com 投诉举报电话:0335-3651901 主办单位:秦皇岛市数据和政务服务局 冀ICP备19012274号-1 网站识别码:1303000011 公安备案:13030202002418 |
网站地图 |